| m  |   | opstillings- og hovedplacering
|
| p  |   | biplacering
|
| i  | G  | analytisk klassemærke
|
| v  |   | tilføjede cifre efter kolon
|
| a  |   | efternavn/navn/korporationsnavn som alfabetisk underdeling
|
| h  |   | fornavne
|
| k  |   | fornavne, fuldt udskrevet
|
| e  |   | romertal
|
| f  |   | tilføjelse
|
| c  |   | fødselsår
|
| t  |   | tilføjet titel
|
| b  |   | andet som alfabetisk underdeling
|
| å  |   | feltnumerator (analysenummer)
|
| 0  | G  | verifikationskode til den alfabetiske underdeling (danbib)
|
| 1  | G  | lokal verifikationskode til den alfabetiske underdeling
supplerende og specifikke delfelter anvendt af nationalbibliografien og dbc:
|
| z  |   | tilføjede cifre efter bindestreg (tillægstal)
|
| n  |   | nationalbibliografisk hovedplacering
|
| o  |   | opstillingsklassemærke og bibliotekshovedplacering
|
| q  |   | nationalbibliografisk biplacering
|
| r  |   | biblioteksbiplacering |