Felt 034 Kodede matematiske oplysninger for kartografiske materialer (multiMARC)
|
Felt 034 Kodede matematiske oplysninger for kartografiske materialer
(multiMARC)
| a  |   | målestokstype
|
| b  | G  | konstant lineær vandret målestok
|
| c  | G  | konstant lineær lodret målestok
|
| d-g  |   | koordinater
|
| h  | G  | vinkelmålforhold for stjernekort (millimeter til 1°)
|
| j-k  |   | deklination
|
| m-n  |   | rektascension
|
| p  |   | forårspunkt
|
| q  | G  | måleenhed
for koordinater
|
| r |   |
afstand fra jorden
|
| s-t  |   | g-ring
|
| x  |   | startdato
|
| y  |   | slutdato
|
| z  |   | navn
på himmellegeme uden for jorden
|
|
Felt 034 forekommer i multiMARC-poster, men anvendes ikke af danske biblioteker.
Forklaring på koderne findes i MARC21
Vedrørende tilsvarende data, inddateret som klar tekst, se
felt 256
.
|